資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫院服務 |
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 雙腿機器人(雙腳)設計案例:SDR-4X | ||||||
» 單腿機器人的優缺點:不需要協調,難是保持 | ||||||
» 類人形機器人腿的構造與設計:腿的自由度提 | ||||||
» 仿人形腿式移動機器人的優缺點:適合于粗糙 | ||||||
» 迎賓前臺機器人控制系統設計方案:電源系統 | ||||||
» 迎賓機器人外形結構設計方案:卡通形象,觸 | ||||||
» 導引機器人內部之加速度和角加速度傳感器, | ||||||
» 移動機器人內部之速度和角速度傳感器,檢測 | ||||||
» 智能機器人內部之位置角度傳感器,設定位置 | ||||||
» 國家標準丨GB/T 45993-2025 | ||||||
» 移動機器人單個輪子動力學模型:輪子剛體? | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |