安防巡檢機器人
多傳感器融合,可實現自主導航、自動駕駛、自動充電、全景攝像頭及定點觀測相機,點面齊全,滿足多種工作場景需要;搭載網槍及催淚瓦斯噴霧裝置,可與后臺聯動,對破壞行為進行應急處置,云臺的模塊化設計,支持客戶在產品功能上的個性化定制;以強大的調度平臺為基礎,可廣泛應用于機場、車站、園區、港口、貨場等場景。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
安防機器人發現入侵者并驅逐 |
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 2025機器人企業創新50強 | ||||||
| » 機器人的動力學:拉格朗日法 | ||||||
| » 機器人的運動學模型:運動學模型和動力學模 | ||||||
| » 機器人的傳動機構:有絲杠傳動機構、齒輪傳 | ||||||
| » 機器人的移動機構:車輪式移動機構;履帶式 | ||||||
| » 機器人的技術參數:自由度、定位精度和重復 | ||||||
| » 醫用機器人的應用:臨床醫療用機器人、護理 | ||||||
| » 海南省中小學人工智能教育應用指南 (20 | ||||||
| » 海南省推進中小學人工智能教育工作方案 ( | ||||||
| » 服務機器人的應用:為人類生活和健康提供服 | ||||||
| » 機器人的詳細設計:控制方案,設計及驅動方 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |